Topper Nieuw in verkoop Dagobertstraat 11 Sittard € 211.000,- k.k. 32 1 3 2 Dagobertstraat 11 6132ET Sittard 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 106 m² Woonopp. 302 m² Perceelopp. € 211.000,- k.k.
Geleenstraat 10 Sittard € 215.000,- k.k. 30 1 5 2 Geleenstraat 10 6133XL Sittard 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 88 m² Woonopp. 175 m² Perceelopp. € 215.000,- k.k.
Verhuurd Agricolastraat 52 Sittard € 800,- /mnd 15 Agricolastraat 52 6131JX Sittard 2 kamers 1 slaapkamers 90 m² Woonopp. € 800,- /mnd
Verkocht Reigerstraat 3 Sittard € 169.000,- k.k. 25 1 4 2 Reigerstraat 3 6135EP Sittard 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 78 m² Woonopp. 146 m² Perceelopp. € 169.000,- k.k.
Verkocht onder voorbehoud Jozef Habetsstraat 22 Sittard € 164.000,- k.k. 21 1 3 2 Jozef Habetsstraat 22 6136JX Sittard 4 kamers 3 slaapkamers 87 m² Woonopp. 171 m² Perceelopp. € 164.000,- k.k.
Verhuurd Cavaleriestraat 232 Sittard € 949,- /mnd 24 1 Cavaleriestraat 232 6135JM Sittard 3 kamers 2 slaapkamers 90 m² Woonopp. Gestoffeerd € 949,- /mnd
Verkocht Beethovenstraat 30 Sittard € 169.000,- k.k. 26 1 4 1 Beethovenstraat 30 6137PZ Sittard 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 93 m² Woonopp. 140 m² Perceelopp. € 169.000,- k.k.
Verkocht Gulicksestraat 22 Sittard € 150.000,- k.k. 25 1 4 1 Gulicksestraat 22 6133VX Sittard 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 108 m² Woonopp. 149 m² Perceelopp. € 150.000,- k.k.
Verkocht Betuwestraat 29 Sittard € 285.000,- k.k. 28 1 3 1 Betuwestraat 29 6137KB Sittard 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 124 m² Woonopp. 266 m² Perceelopp. € 285.000,- k.k.
Verkocht Merovingenstraat 50 Sittard € 211.000,- k.k. 30 1 3 1 Merovingenstraat 50 6132EA Sittard 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 118 m² Woonopp. 273 m² Perceelopp. Gestoffeerd € 211.000,- k.k.
Verkocht Batavenstraat 19 Sittard Prijs op aanvraag 33 1 4 Batavenstraat 19 6135HD Sittard 6 kamers 5 slaapkamers 1 Badkamer 162 m² Woonopp. 213 m² Perceelopp. Prijs op aanvraag
Verkocht Guido Gezellestraat 10 Sittard € 300.000,- k.k. 45 1 5 1 Guido Gezellestraat 10 6136HX Sittard 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 109 m² Woonopp. 331 m² Perceelopp. € 300.000,- k.k.